select * from data where sn='acs1' and pq='raw'
idsntspqvaluesystemts
1014864 acs1 raw 513 1485640922 Sat 28 01 2017 23:02:02
1014882 acs1 raw 513 1485640981 Sat 28 01 2017 23:03:01
1014892 acs1 raw 513 1485641001 Sat 28 01 2017 23:03:21
1014900 acs1 raw 513 1485641022 Sat 28 01 2017 23:03:42
1014910 acs1 raw 513 1485641042 Sat 28 01 2017 23:04:02
1014920 acs1 raw 513 1485641063 Sat 28 01 2017 23:04:23
1014938 acs1 raw 513 1485641102 Sat 28 01 2017 23:05:02
1014947 acs1 raw 513 1485641121 Sat 28 01 2017 23:05:21
1014971 acs1 raw 513 1485641181 Sat 28 01 2017 23:06:21
1014977 acs1 raw 512 1485641200 Sat 28 01 2017 23:06:40
1014985 acs1 raw 513 1485641220 Sat 28 01 2017 23:07:00
1014999 acs1 raw 513 1485641262 Sat 28 01 2017 23:07:42
1015009 acs1 raw 513 1485641281 Sat 28 01 2017 23:08:01
1015025 acs1 raw 513 1485641321 Sat 28 01 2017 23:08:41
1015041 acs1 raw 513 1485641362 Sat 28 01 2017 23:09:22
1015051 acs1 raw 513 1485641382 Sat 28 01 2017 23:09:42
1015067 acs1 raw 513 1485641422 Sat 28 01 2017 23:10:22
1015077 acs1 raw 513 1485641441 Sat 28 01 2017 23:10:41
1015088 acs1 raw 513 1485641467 Sat 28 01 2017 23:11:07
1015100 acs1 raw 512 1485641501 Sat 28 01 2017 23:11:41
1015110 acs1 raw 513 1485641523 Sat 28 01 2017 23:12:03
1015120 acs1 raw 513 1485641541 Sat 28 01 2017 23:12:21
1015128 acs1 raw 513 1485641577 Sat 28 01 2017 23:12:57
1015144 acs1 raw 513 1485641601 Sat 28 01 2017 23:13:21
1015150 acs1 raw 513 1485641621 Sat 28 01 2017 23:13:41
1015160 acs1 raw 512 1485641642 Sat 28 01 2017 23:14:02
1015168 acs1 raw 513 1485641661 Sat 28 01 2017 23:14:21
1015186 acs1 raw 512 1485641718 Sat 28 01 2017 23:15:18
1015197 acs1 raw 513 1485641745 Sat 28 01 2017 23:15:45
1015204 acs1 raw 513 1485641761 Sat 28 01 2017 23:16:01
1015221 acs1 raw 513 1485641801 Sat 28 01 2017 23:16:41
1015229 acs1 raw 513 1485641821 Sat 28 01 2017 23:17:01
1015239 acs1 raw 513 1485641844 Sat 28 01 2017 23:17:24
1015247 acs1 raw 513 1485641863 Sat 28 01 2017 23:17:43
1015265 acs1 raw 513 1485641913 Sat 28 01 2017 23:18:33
1015285 acs1 raw 513 1485641942 Sat 28 01 2017 23:19:02
1015293 acs1 raw 513 1485641962 Sat 28 01 2017 23:19:22
1015311 acs1 raw 513 1485642004 Sat 28 01 2017 23:20:04
1015319 acs1 raw 513 1485642021 Sat 28 01 2017 23:20:21
1015327 acs1 raw 512 1485642041 Sat 28 01 2017 23:20:41
1015338 acs1 raw 513 1485642065 Sat 28 01 2017 23:21:05
1015346 acs1 raw 513 1485642083 Sat 28 01 2017 23:21:23
1015356 acs1 raw 513 1485642103 Sat 28 01 2017 23:21:43
1015374 acs1 raw 513 1485642142 Sat 28 01 2017 23:22:22
1015384 acs1 raw 513 1485642162 Sat 28 01 2017 23:22:42
1015390 acs1 raw 513 1485642182 Sat 28 01 2017 23:23:02
1015398 acs1 raw 512 1485642201 Sat 28 01 2017 23:23:21
1015412 acs1 raw 513 1485642243 Sat 28 01 2017 23:24:03
1015420 acs1 raw 512 1485642263 Sat 28 01 2017 23:24:23
1015424 acs1 raw 513 1485642281 Sat 28 01 2017 23:24:41
1015434 acs1 raw 513 1485642305 Sat 28 01 2017 23:25:05
1015452 acs1 raw 513 1485642342 Sat 28 01 2017 23:25:42
1015463 acs1 raw 513 1485642363 Sat 28 01 2017 23:26:03
1015469 acs1 raw 513 1485642382 Sat 28 01 2017 23:26:22
1015479 acs1 raw 512 1485642403 Sat 28 01 2017 23:26:43
1015489 acs1 raw 512 1485642423 Sat 28 01 2017 23:27:03
1015507 acs1 raw 513 1485642463 Sat 28 01 2017 23:27:43
1015513 acs1 raw 513 1485642481 Sat 28 01 2017 23:28:01
1015523 acs1 raw 513 1485642502 Sat 28 01 2017 23:28:22
1015531 acs1 raw 513 1485642521 Sat 28 01 2017 23:28:41
1015541 acs1 raw 513 1485642542 Sat 28 01 2017 23:29:02
1015551 acs1 raw 513 1485642562 Sat 28 01 2017 23:29:22
1015568 acs1 raw 513 1485642605 Sat 28 01 2017 23:30:05
1015585 acs1 raw 513 1485642643 Sat 28 01 2017 23:30:43
1015602 acs1 raw 513 1485642682 Sat 28 01 2017 23:31:22
